Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
FABAS 3229-65-102
Anbauleuchte Hatton E27 2x30W HV ws IP65 Ø300x100mm| Art der Verdrahtung | Abschluss |
|---|---|
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 0 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 35 °C |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 0 - 0 K |
| Fassung | E27 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 2 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 30 - 30 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 100 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | HV-Halogenlampe |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Systemleistung | 0 W |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
FABAS Anbauleuchte Hatton E27 2x30W HV ws IP65 Ø300x100mm
Produktinformationen des Herstellers
Formschöne Leuchte IP65, UV beständige auch für außen geeignet
| Artikel | Aktionen |
|---|---|
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
|
ELS662
LED-Orientierungsleuchte 3W 3000K 110lm graphit 1LED IP65 Scheibe Gl_tr m.LM
Artikelnummer
2810138
|
Details |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
|
641733
LED-Up/Down Leuchte ARTES 8W 3000K 360lm graphit Konv Dimmung Phasenabschnitt
Artikelnummer
3046811
|
Details |
| Details | |
|
L691SPMMAANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 9W 3000K 576lm anth Konv IP44 BWM 126x291x303mm
Artikelnummer
2689196
|
Details |
|
L330SANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 8,4W 3000K 815lm anth Konv IP44 BWM Ø253x110mm
Artikelnummer
2689197
|
Details |
|
L331SANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 8,4W 3000K 711lm anth Konv IP44 BWM Ø253x123mm
Artikelnummer
2689199
|
Details |
| Details | |
| Details | |
| Details |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
|---|---|
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 0 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 35 °C |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 0 - 0 K |
| Fassung | E27 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 2 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 30 - 30 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 100 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | HV-Halogenlampe |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Systemleistung | 0 W |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
FABAS Anbauleuchte Hatton E27 2x30W HV ws IP65 Ø300x100mm
Produktinformationen des Herstellers
Formschöne Leuchte IP65, UV beständige auch für außen geeignet
| Artikel | Aktionen |
|---|---|
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
|
ELS662
LED-Orientierungsleuchte 3W 3000K 110lm graphit 1LED IP65 Scheibe Gl_tr m.LM
Artikelnummer
2810138
|
Details |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
|
641733
LED-Up/Down Leuchte ARTES 8W 3000K 360lm graphit Konv Dimmung Phasenabschnitt
Artikelnummer
3046811
|
Details |
| Details | |
|
L691SPMMAANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 9W 3000K 576lm anth Konv IP44 BWM 126x291x303mm
Artikelnummer
2689196
|
Details |
|
L330SANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 8,4W 3000K 815lm anth Konv IP44 BWM Ø253x110mm
Artikelnummer
2689197
|
Details |
|
L331SANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 8,4W 3000K 711lm anth Konv IP44 BWM Ø253x123mm
Artikelnummer
2689199
|
Details |
| Details | |
| Details | |
| Details |
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 2857365 |
|---|---|
| Hersteller | FABAS |
| Originalbezeichnung | 3229-65-102 |
| Werksnummer | 3229-65-102 |
| EAN | 8019282062790 |
| Zolltarifnummer | 94051940 |
| Lagerart | Lagerware |