Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Eaton XSTORAGECOMPACTBUNDLE100KW/75
Batteriespeicher 10kWh 3Ph 100kW Li-Ion| Anzahl der Phasen | 3 |
|---|---|
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 1 |
| Art der Eingangsspannung | AC |
| Ausgangsnennleistung AC | 100 kW |
| Ausgangsspannung AC | 400 V |
| Batterieart | Lithium-Ionen |
| Bemessungsspannung MPP | 220 - 415 V |
| Breite | 6000 mm |
| Display | integriert |
| Frequenz | 50 Hz |
| Höhe | 1987 mm |
| Kurzzeitige Spitzenlast | 150 kW |
| Max. Ausgangsstrom DC | 150 A |
| Max. Eingangsspannung DC | 450 V |
| Max. Eingangsstrom DC | 150 A |
| Max. Entladeleistung | 100 kW |
| Max. Entladetiefe | 100 % |
| Max. Entladungsstrom | 132 A |
| Max. Ladeleistung | 20 kW |
| Max. Ladestrom | 80 A |
| Max. Notstromversorgung | 40 kW |
| Mit Lastmanagement | ja |
| Nominale Batteriekapazität | 10 kWh |
| Nutzbare Batteriekapazität | 675 kWh |
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Tiefe | 1020 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 - 35 °C |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
Eaton Batteriespeicher 10kWh 3Ph 100kW Li-Ion
Produktinformationen des Herstellers
Energiespeichersystem xStorage Compact 100 kW / 750 kWh Leistung 100 kW, Kapazität 750 kWh Industriespeicher, Hybridwechselrichter, Eigenverbrauchsoptimierung, Lastspitzenglättung, modular und skalierbar aufbaubar
| Anzahl der Phasen | 3 |
|---|---|
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 1 |
| Art der Eingangsspannung | AC |
| Ausgangsnennleistung AC | 100 kW |
| Ausgangsspannung AC | 400 V |
| Batterieart | Lithium-Ionen |
| Bemessungsspannung MPP | 220 - 415 V |
| Breite | 6000 mm |
| Display | integriert |
| Frequenz | 50 Hz |
| Höhe | 1987 mm |
| Kurzzeitige Spitzenlast | 150 kW |
| Max. Ausgangsstrom DC | 150 A |
| Max. Eingangsspannung DC | 450 V |
| Max. Eingangsstrom DC | 150 A |
| Max. Entladeleistung | 100 kW |
| Max. Entladetiefe | 100 % |
| Max. Entladungsstrom | 132 A |
| Max. Ladeleistung | 20 kW |
| Max. Ladestrom | 80 A |
| Max. Notstromversorgung | 40 kW |
| Mit Lastmanagement | ja |
| Nominale Batteriekapazität | 10 kWh |
| Nutzbare Batteriekapazität | 675 kWh |
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Tiefe | 1020 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 - 35 °C |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
Eaton Batteriespeicher 10kWh 3Ph 100kW Li-Ion
Produktinformationen des Herstellers
Energiespeichersystem xStorage Compact 100 kW / 750 kWh Leistung 100 kW, Kapazität 750 kWh Industriespeicher, Hybridwechselrichter, Eigenverbrauchsoptimierung, Lastspitzenglättung, modular und skalierbar aufbaubar
| Artikelnummer | 3136892 |
|---|---|
| Hersteller | Eaton |
| Originalbezeichnung | XSTORAGECOMPACTBUNDLE100KW/75 |
| Werksnummer | XSC-100-750-GEN4 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Lagerart | Beschaffungsware |