Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Siemens 7KM5412-6BA00-1EA2
Kombimessgerät Strommessgerät Voltmeter Blindleistungsmesser Frequenzmesser| Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | 0 |
|---|---|
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 3 |
| Anzahl der Strommesseingänge | 3 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 0 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
| Blindleistungsmesser | ja |
| Breite | 0.096 mm |
| Frequenzmesser | ja |
| Höhe | 0.096 mm |
| Impulszähler | ja |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | ja |
| Strommessgerät | ja |
| Tiefe | 0.1479 mm |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz | 400 - 400 V |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz | 690 - 690 V |
| Versorgungsspannung DC | 20 - 300 V |
| Voltmeter | ja |
| Wirkleistungsmessgerät | ja |
Siemens Kombimessgerät Strommessgerät Voltmeter Blindleistungsmesser Frequenzmesser
Produktinformationen des Herstellers
SENTRON, Messgerät und power quality recorder, 7KM PAC5200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 10 A, 3-phasig, Modbus TCP, Schein- / Wirk- / Blindenergie / cos phi, Oberschwingungen: 2. - 40., THD, Klasse 0,5 gem. IEC 61557-12 bzw. Klasse 0,5S gem. IEC 62053-22, Weitspannungsnetzteil, AC/DC, Schraubanschluss
| Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | 0 |
|---|---|
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 3 |
| Anzahl der Strommesseingänge | 3 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 0 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
| Blindleistungsmesser | ja |
| Breite | 0.096 mm |
| Frequenzmesser | ja |
| Höhe | 0.096 mm |
| Impulszähler | ja |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | ja |
| Strommessgerät | ja |
| Tiefe | 0.1479 mm |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz | 400 - 400 V |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz | 690 - 690 V |
| Versorgungsspannung DC | 20 - 300 V |
| Voltmeter | ja |
| Wirkleistungsmessgerät | ja |
Siemens Kombimessgerät Strommessgerät Voltmeter Blindleistungsmesser Frequenzmesser
Produktinformationen des Herstellers
SENTRON, Messgerät und power quality recorder, 7KM PAC5200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 10 A, 3-phasig, Modbus TCP, Schein- / Wirk- / Blindenergie / cos phi, Oberschwingungen: 2. - 40., THD, Klasse 0,5 gem. IEC 61557-12 bzw. Klasse 0,5S gem. IEC 62053-22, Weitspannungsnetzteil, AC/DC, Schraubanschluss
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 3706577 |
|---|---|
| Hersteller | Siemens |
| Originalbezeichnung | 7KM5412-6BA00-1EA2 |
| Werksnummer | 7KM54126BA001EA2 |
| EAN | 4001869524597 |
| Zolltarifnummer | 90303100 |
| Lagerart | Beschaffungsware |