Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
KSB SE & Co. KGaA 29128655
KSB Tauchpumpe Ama-Drainer A 407 ND/10 DN 40, 1,01 kW, 0,75 kW, 1,9 A| Anschluss | Innengewinde (metrisch) |
|---|---|
| Anschluss Auslassseite | Innengewinde (metrisch) |
| Anschlussspannung | 3 x 400 V |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 1,01 kW |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Dimension 1 | 407 ND/10 DN 40, 1,01 kW, 0,75 kW, 1,9 A |
| Drehzahl | 2800 1/min |
| Durchmesser Anschluss Auslassseite | 1 1/2 Zoll |
| Durchmesser Pumpe | 280 mm |
| Eintauchtiefe | 7 m |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Kabellänge | 10 m |
| Leistung | 1,01 kW |
| Leistungsaufnahme P1 | 1010 W |
| Länge der Anschlussleitung | 10 m |
| Max. Förderhöhe | 12,5 m |
| Max. Partikelgröße | 300 mm |
| Max. Volumenstrom | 25 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Modell | A |
| Motorausgangsleistung (P2) | 750 kW |
| Motornennleistung P2 | 750 W |
| Nenndurchmesser | 1 1/2 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 1 1/2 Zoll |
| Nenninnendurchmesser | 1 1/2 Zoll |
| Nennstrom | 1,9 A |
| Nennweite | G 1 1/2 DN |
| Produktklasse | Abwassertauchpumpe |
| Pumpenhöhe | 440 mm |
| Pumpenschaltung | ohne |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Serie | Ama-Drainer |
| Spannung | 400 V |
| Werkstoff des Motorgehäuses | Edelstahl |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Edelstahl |
| Werkstoffgüte des Motorgehäuses | Edelstahl 304 (1.4301) |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Edelstahl 304 (1.4301) |
KSB SE & Co. KGaA KSB Tauchpumpe Ama-Drainer A 407 ND/10 DN 40, 1,01 kW, 0,75 kW, 1,9 A
Produktinformationen des Herstellers
ohne Kühlmantel, steckerfertiges System, Wellendichtung mit guten Trockenlaufeigenschaften durch SIC-SIC-Gleitringdichtung mit Ölvorlage, auf Lebensdauer fettgeschmierte Lager
| Anschluss | Innengewinde (metrisch) |
|---|---|
| Anschluss Auslassseite | Innengewinde (metrisch) |
| Anschlussspannung | 3 x 400 V |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 1,01 kW |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Dimension 1 | 407 ND/10 DN 40, 1,01 kW, 0,75 kW, 1,9 A |
| Drehzahl | 2800 1/min |
| Durchmesser Anschluss Auslassseite | 1 1/2 Zoll |
| Durchmesser Pumpe | 280 mm |
| Eintauchtiefe | 7 m |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Kabellänge | 10 m |
| Leistung | 1,01 kW |
| Leistungsaufnahme P1 | 1010 W |
| Länge der Anschlussleitung | 10 m |
| Max. Förderhöhe | 12,5 m |
| Max. Partikelgröße | 300 mm |
| Max. Volumenstrom | 25 m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 - 40 °C |
| Modell | A |
| Motorausgangsleistung (P2) | 750 kW |
| Motornennleistung P2 | 750 W |
| Nenndurchmesser | 1 1/2 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 1 1/2 Zoll |
| Nenninnendurchmesser | 1 1/2 Zoll |
| Nennstrom | 1,9 A |
| Nennweite | G 1 1/2 DN |
| Produktklasse | Abwassertauchpumpe |
| Pumpenhöhe | 440 mm |
| Pumpenschaltung | ohne |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Serie | Ama-Drainer |
| Spannung | 400 V |
| Werkstoff des Motorgehäuses | Edelstahl |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Edelstahl |
| Werkstoffgüte des Motorgehäuses | Edelstahl 304 (1.4301) |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Edelstahl 304 (1.4301) |
KSB SE & Co. KGaA KSB Tauchpumpe Ama-Drainer A 407 ND/10 DN 40, 1,01 kW, 0,75 kW, 1,9 A
Produktinformationen des Herstellers
ohne Kühlmantel, steckerfertiges System, Wellendichtung mit guten Trockenlaufeigenschaften durch SIC-SIC-Gleitringdichtung mit Ölvorlage, auf Lebensdauer fettgeschmierte Lager
| Artikelnummer | 026050000207 |
|---|---|
| Hersteller | KSB SE & Co. KGaA |
| Originalbezeichnung | 29128655 |
| Werksnummer | 29128655 |
| EAN | 4031932011587 |
| Zolltarifnummer | 84137021 |
| Lagerart | Beschaffungsware |