LEDVANCE PLSF1574DAV48W93040U19
LED-Deckenanbauleuchte 48W 3000-4000K 6240lm ws Dimmung DALI IP20 Notlicht| Anschlussart | Steckklemme |
|---|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6240 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -10 - 40 °C |
| Betriebsgerät | EVG |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Breite | 373 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung mit Push-button | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 K |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 48 - 48 W |
| Geeignet für Notlicht | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 69 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 1574 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 47 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 47 |
| Max. Systemleistung | 48 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 210 - 210 mA |
| Notstromversorgung integriert | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 5 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC/DC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
LEDVANCE LED-Deckenanbauleuchte 48W 3000-4000K 6240lm ws Dimmung DALI IP20 Notlicht
Produktinformationen des Herstellers
Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie, 1574 x 374 mm. Produkteigenschaften: IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 Technologie. Hohe Farbwiedergabe (Ra > 90) mit bis zu 130 lm/W. Robuster einteiliger Metallrahmen. Polystyrol-Diffusor. Hohe Farbkonsistenz: = 3 SDCM. Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22. Produktvorteile: Geeignete Leuchte für VIVARES und andere DALI-2 Licht Management Systeme. Reckteckige Sanierungsleuchte zum Austausch von Standard T5- und T8-Anbau-Rasterleuchten. Vergrößerte Leuchtenabmessungen, um die Deckenunreinheiten der vorhandenen Leuchte abzudecken. Sehr vielseitig dank wählbarer Lichtfarben (Multi Select). Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich. Einfache Montage durch eine Person. Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich. Versionen mit bildschirmarbeitsplatztauglicher Entblendung (U19) verfügbar. Anwendungsgebiete: Büroräume, Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche und Korridore. Technische Ausstattung: Abhängeset als separates Zubehör erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden: wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit
| Anschlussart | Steckklemme |
|---|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6240 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -10 - 40 °C |
| Betriebsgerät | EVG |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Breite | 373 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung mit Push-button | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 K |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 48 - 48 W |
| Geeignet für Notlicht | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 69 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 1574 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 47 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 47 |
| Max. Systemleistung | 48 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 210 - 210 mA |
| Notstromversorgung integriert | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 5 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC/DC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
LEDVANCE LED-Deckenanbauleuchte 48W 3000-4000K 6240lm ws Dimmung DALI IP20 Notlicht
Produktinformationen des Herstellers
Deckenanbau Sanierungsleuchten mit DALI-2 Technologie, 1574 x 374 mm. Produkteigenschaften: IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 Technologie. Hohe Farbwiedergabe (Ra > 90) mit bis zu 130 lm/W. Robuster einteiliger Metallrahmen. Polystyrol-Diffusor. Hohe Farbkonsistenz: = 3 SDCM. Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22. Produktvorteile: Geeignete Leuchte für VIVARES und andere DALI-2 Licht Management Systeme. Reckteckige Sanierungsleuchte zum Austausch von Standard T5- und T8-Anbau-Rasterleuchten. Vergrößerte Leuchtenabmessungen, um die Deckenunreinheiten der vorhandenen Leuchte abzudecken. Sehr vielseitig dank wählbarer Lichtfarben (Multi Select). Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich. Einfache Montage durch eine Person. Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich. Versionen mit bildschirmarbeitsplatztauglicher Entblendung (U19) verfügbar. Anwendungsgebiete: Büroräume, Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche und Korridore. Technische Ausstattung: Abhängeset als separates Zubehör erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden: wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit
| Artikelnummer | 6179164 |
|---|---|
| Hersteller | LEDVANCE |
| Originalbezeichnung | PLSF1574DAV48W93040U19 |
| Werksnummer | 4099854731747 |
| EAN | 4099854731747 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Lagerart | Lagerware |