PHILIPS DN065BG412S/830_840_865PSU-ED15
LED-Einbaustrahler 12W 3000-6500K 1200lm Konv 1LED Alu IP44 ws mt Ø/EB152-157mm| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1200 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 152 - 157 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 23 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbtemperatur | 3000 - 6500 K |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0.9 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 12 - 12 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 25 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 1200 - 1200 lm |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Systemleistung | 12 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 3 |
| Reflektor | ohne |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.3 |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
PHILIPS LED-Einbaustrahler 12W 3000-6500K 1200lm Konv 1LED Alu IP44 ws mt Ø/EB152-157mm
Produktinformationen des Herstellers
Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, welche die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten. Das Ledinaire Slim-Downlight bietet durch die MultiColor Fuktionalität (3 Lichtfarben in einer Leuchte) eine hohe Flexibilität. Die Installation ist so einfach wie nie zuvor, dank der externer Anschlussbox und einer perfekten Eignung für die Durchgangsverdrahtung. Gleichzeitig wird eine hohe Beleuchtungsqualität durch die sehr gute Farbwiedergabe (Ra80) und homogene Ausleuchtung sichergestellt. Zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig genau das, was Sie brauchen.
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1200 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 152 - 157 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 23 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbtemperatur | 3000 - 6500 K |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0.9 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 12 - 12 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 25 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 1200 - 1200 lm |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Systemleistung | 12 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 3 |
| Reflektor | ohne |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.3 |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
PHILIPS LED-Einbaustrahler 12W 3000-6500K 1200lm Konv 1LED Alu IP44 ws mt Ø/EB152-157mm
Produktinformationen des Herstellers
Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, welche die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten. Das Ledinaire Slim-Downlight bietet durch die MultiColor Fuktionalität (3 Lichtfarben in einer Leuchte) eine hohe Flexibilität. Die Installation ist so einfach wie nie zuvor, dank der externer Anschlussbox und einer perfekten Eignung für die Durchgangsverdrahtung. Gleichzeitig wird eine hohe Beleuchtungsqualität durch die sehr gute Farbwiedergabe (Ra80) und homogene Ausleuchtung sichergestellt. Zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig genau das, was Sie brauchen.
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 6074962 |
|---|---|
| Hersteller | PHILIPS |
| Originalbezeichnung | DN065BG412S/830_840_865PSU-ED15 |
| Werksnummer | 8720169303959 |
| EAN | 8720169303959 |
| Lagerart | Beschaffungsware |