Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
argon lighting 6426M.1940.PR.81
LED-Einbaustrahler 19W 4000K 2200lm Konv ws mt 1LED ST IP40 RF:hochglänzend| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2200 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 215 mm |
| Einbaubreite | 200 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 - 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 89 mm |
| Einbaulänge | 200 mm |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 19 - 19 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 89 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 2200 - 2200 lm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 215 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 19 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | II |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
argon lighting LED-Einbaustrahler 19W 4000K 2200lm Konv ws mt 1LED ST IP40 RF:hochglänzend
Produktinformationen des Herstellers
argon Einbaudownlight 6426M 19 W LED Reflektor hochglänzend, mikroprismatisches PMMA, DA: 200x200 mm 2200 lm, CRI>80, 4000 K, 215 x 215 x 89 mm, IP40
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2200 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 215 mm |
| Einbaubreite | 200 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 - 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 89 mm |
| Einbaulänge | 200 mm |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 19 - 19 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 89 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 2200 - 2200 lm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 215 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 19 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | II |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
argon lighting LED-Einbaustrahler 19W 4000K 2200lm Konv ws mt 1LED ST IP40 RF:hochglänzend
Produktinformationen des Herstellers
argon Einbaudownlight 6426M 19 W LED Reflektor hochglänzend, mikroprismatisches PMMA, DA: 200x200 mm 2200 lm, CRI>80, 4000 K, 215 x 215 x 89 mm, IP40
| Artikelnummer | 8366778 |
|---|---|
| Hersteller | argon lighting |
| Originalbezeichnung | 6426M.1940.PR.81 |
| Werksnummer | 6426M.1940.PR.81 |
| EAN | 4058153578668 |
| Lagerart | Beschaffungsware |