PHILIPS TFORCECORELEDHPL18WE27830FR
LED-Lampe E27 TrueForce Core 18W 3000K ws mattiert 300° AC Ø75x180mm 220-240V| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 300 - 300 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3000 lm |
| Durchmesser | 75 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0817 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Klirrfaktor (THD) | 1.4 |
| Lampenleistung | 18 - 18 W |
| Lampenlichtausbeute | 166 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
| Lichtstrom | 3000 - 3000 lm |
| Länge | 180 mm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 15000 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Sockel | E27 |
| Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Lampe E27 TrueForce Core 18W 3000K ws mattiert 300° AC Ø75x180mm 220-240V
Produktinformationen des Herstellers
CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 300 - 300 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3000 lm |
| Durchmesser | 75 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0817 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Klirrfaktor (THD) | 1.4 |
| Lampenleistung | 18 - 18 W |
| Lampenlichtausbeute | 166 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
| Lichtstrom | 3000 - 3000 lm |
| Länge | 180 mm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 15000 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Sockel | E27 |
| Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Lampe E27 TrueForce Core 18W 3000K ws mattiert 300° AC Ø75x180mm 220-240V
Produktinformationen des Herstellers
CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 8496986 |
|---|---|
| Hersteller | PHILIPS |
| Originalbezeichnung | TFORCECORELEDHPL18WE27830FR |
| Werksnummer | 8718699750299 |
| EAN | 8718699750299 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| Lagerart | Beschaffungsware |