Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
PHILIPS TFORCECORELEDHPL18WE27830FR
LED-Lampe E27 TrueForce Core 18W 3000K ws mattiert 300° AC Ø75x180mm 220-240VAusführung Glas/Abdeckung | mattiert |
---|---|
Ausstrahlungswinkel | 300 - 300 ° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3000 lm |
Durchmesser | 75 mm |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0817 |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Farbe | weiß |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Gehäusefarbe | weiß |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 18 kWh |
Klirrfaktor (THD) | 1.4 |
Lampenleistung | 18 - 18 W |
Lampenlichtausbeute | 166 lm/W |
Leistungsfaktor | 0.5 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
Lichtstrom | 3000 - 3000 lm |
Länge | 180 mm |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 15000 |
Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Schutzart (IP) | IP00 |
Sockel | E27 |
Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Lampe E27 TrueForce Core 18W 3000K ws mattiert 300° AC Ø75x180mm 220-240V
Produktinformationen des Herstellers
LED Entladungslampe Philips CorePro LED HPL , LED Alternative für Entladungslampen Philips HPL/SON 80W und HQL/NAV 80W, Anschluss an 220-240V, Länge , 3000lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 18W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse C, Sockel E27, 300° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP65
Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
---|---|
Ausstrahlungswinkel | 300 - 300 ° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3000 lm |
Durchmesser | 75 mm |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0817 |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Farbe | weiß |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Gehäusefarbe | weiß |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 18 kWh |
Klirrfaktor (THD) | 1.4 |
Lampenleistung | 18 - 18 W |
Lampenlichtausbeute | 166 lm/W |
Leistungsfaktor | 0.5 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
Lichtstrom | 3000 - 3000 lm |
Länge | 180 mm |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 15000 |
Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Schutzart (IP) | IP00 |
Sockel | E27 |
Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Lampe E27 TrueForce Core 18W 3000K ws mattiert 300° AC Ø75x180mm 220-240V
Produktinformationen des Herstellers
LED Entladungslampe Philips CorePro LED HPL , LED Alternative für Entladungslampen Philips HPL/SON 80W und HQL/NAV 80W, Anschluss an 220-240V, Länge , 3000lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 18W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse C, Sockel E27, 300° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP65
Artikel | Aktionen |
---|
Artikelnummer | 8496986 |
---|---|
Hersteller | PHILIPS |
Originalbezeichnung | TFORCECORELEDHPL18WE27830FR |
Werksnummer | 75029900 |
EAN | 8718699750299 |
Zolltarifnummer | 85395200 |
Lagerart | Lagerware |