Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
argon lighting PL90HA.2083.O.D4W1
LED-Pendelleuchte 20W 3000K 2199lm Konv sym 1LED LED austauschbar IP40 m.LM| Art der Verdrahtung | Abschluss |
|---|---|
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2199 lm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 64 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Durchmesser | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 20 - 20 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 72 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 565 mm |
| Max. Systemleistung | 20 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Pendellänge | 0 - 0 mm |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | ohne |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
argon lighting LED-Pendelleuchte 20W 3000K 2199lm Konv sym 1LED LED austauschbar IP40 m.LM
Produktinformationen des Herstellers
argon Pendelleuchte PL90H, 20 Watt, LED, DALI, Aluminiumprofil, weiß, opale Abdeckung, direkt strahlend, 2199 lm, 3000K, 565 x 64 x 72 mm, IP40
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
|---|---|
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2199 lm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 64 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Durchmesser | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 20 - 20 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 72 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 565 mm |
| Max. Systemleistung | 20 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Pendellänge | 0 - 0 mm |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | ohne |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
argon lighting LED-Pendelleuchte 20W 3000K 2199lm Konv sym 1LED LED austauschbar IP40 m.LM
Produktinformationen des Herstellers
argon Pendelleuchte PL90H, 20 Watt, LED, DALI, Aluminiumprofil, weiß, opale Abdeckung, direkt strahlend, 2199 lm, 3000K, 565 x 64 x 72 mm, IP40
| Artikelnummer | 6005617 |
|---|---|
| Hersteller | argon lighting |
| Originalbezeichnung | PL90HA.2083.O.D4W1 |
| Werksnummer | PL90HA.2083.O.D4W1 |
| EAN | 4058153679402 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Lagerart | Beschaffungsware |