Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
argon lighting PL90A.3684.M.S4B1
LED-Pendelleuchte 36W 4000K 4676lm sw Konv sym 1LED LED austauschbar IP40 m.LM| Art der Verdrahtung | Abschluss |
|---|---|
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4676 lm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 64 mm |
| Durchmesser | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 36 - 36 W |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 72 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 1965 mm |
| Max. Systemleistung | 36 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Pendellänge | 0 - 0 mm |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | ohne |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
argon lighting LED-Pendelleuchte 36W 4000K 4676lm sw Konv sym 1LED LED austauschbar IP40 m.LM
Produktinformationen des Herstellers
argon Pendelleuchte PL90, 36 Watt, LED, Aluminiumprofil, schwarz, mikropr. Abdeckung, direkt strahlend, 4676 lm, 4000K, 1965 x 64 x 72 mm, IP40
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
|---|---|
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4676 lm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 64 mm |
| Durchmesser | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 36 - 36 W |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 72 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 1965 mm |
| Max. Systemleistung | 36 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Pendellänge | 0 - 0 mm |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | ohne |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
argon lighting LED-Pendelleuchte 36W 4000K 4676lm sw Konv sym 1LED LED austauschbar IP40 m.LM
Produktinformationen des Herstellers
argon Pendelleuchte PL90, 36 Watt, LED, Aluminiumprofil, schwarz, mikropr. Abdeckung, direkt strahlend, 4676 lm, 4000K, 1965 x 64 x 72 mm, IP40
| Artikelnummer | 6005342 |
|---|---|
| Hersteller | argon lighting |
| Originalbezeichnung | PL90A.3684.M.S4B1 |
| Werksnummer | PL90A.3684.M.S4B1 |
| EAN | 4058153676418 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Lagerart | Beschaffungsware |