Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
argon lighting AB40HA.6784.O.D4W1
LED-Pendelleuchte 67W 4000K 8015lm Konv sym 1LED LED austauschbar IP40 m.LM| Art der Verdrahtung | Abschluss |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8015 lm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 858 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Durchmesser | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 67 - 67 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 77 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 141 lm/W |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 858 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 67 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Pendellänge | 0 - 1500 mm |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | ohne |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
argon lighting LED-Pendelleuchte 67W 4000K 8015lm Konv sym 1LED LED austauschbar IP40 m.LM
Produktinformationen des Herstellers
argon Pendelleuchte AB40H, 67 Watt, LED, DALI Aluminium, rund, weiß, Opale Abdeckung, direkt strahlend 8015 lm, 4000K, CRI>80, 858 x 77 mm, IP40
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8015 lm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 858 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Durchmesser | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 67 - 67 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 77 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 141 lm/W |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 858 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 67 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Pendellänge | 0 - 1500 mm |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | ohne |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
argon lighting LED-Pendelleuchte 67W 4000K 8015lm Konv sym 1LED LED austauschbar IP40 m.LM
Produktinformationen des Herstellers
argon Pendelleuchte AB40H, 67 Watt, LED, DALI Aluminium, rund, weiß, Opale Abdeckung, direkt strahlend 8015 lm, 4000K, CRI>80, 858 x 77 mm, IP40
| Artikelnummer | 6001361 |
|---|---|
| Hersteller | argon lighting |
| Originalbezeichnung | AB40HA.6784.O.D4W1 |
| Werksnummer | AB40HA.6784.O.D4W1 |
| EAN | 4058153632704 |
| Lagerart | Beschaffungsware |