Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Bega 84919K3
LED-Pollerleuchte 2,9W UniLink IP65 1LED 3000K 236lm graphit Kst Gl_opal| Art der Leuchte | Pollerleuchte |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 236 lm |
| Breite | 0 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 1.9 - 1.9 W |
| Gehäusefarbe | grau |
| Höhe/Tiefe | 340 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 2.9 W |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Bega LED-Pollerleuchte 2,9W UniLink IP65 1LED 3000K 236lm graphit Kst Gl_opal
Produktinformationen des Herstellers
Gartenleuchte BEGA UniLink, Grafit ¶ 3000 K
| Art der Leuchte | Pollerleuchte |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 236 lm |
| Breite | 0 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 1.9 - 1.9 W |
| Gehäusefarbe | grau |
| Höhe/Tiefe | 340 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 2.9 W |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Bega LED-Pollerleuchte 2,9W UniLink IP65 1LED 3000K 236lm graphit Kst Gl_opal
Produktinformationen des Herstellers
Gartenleuchte BEGA UniLink, Grafit ¶ 3000 K
| Artikelnummer | 3952570 |
|---|---|
| Hersteller | Bega |
| Originalbezeichnung | 84919K3 |
| Werksnummer | 84919K3 |
| EAN | 4044017745413 |
| Zolltarifnummer | 94054231 |
| Lagerart | Beschaffungsware |