Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
DOTLUX 4966-030120
LED-Pollerleuchte 3,5W FLASHground Solar IP54 1LED 3000K 250lm Alu Kst_opal BWM| Art der Leuchte | Pollerleuchte |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 250 lm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Breite | 160 mm |
| Durchmesser | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 3.5 - 3.5 W |
| Gehäusefarbe | grau |
| Höhe/Tiefe | 1000 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Länge | 180 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 0 W |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Mit Grundplatte | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 7.4 - 7.4 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | DC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
DOTLUX LED-Pollerleuchte 3,5W FLASHground Solar IP54 1LED 3000K 250lm Alu Kst_opal BWM
Produktinformationen des Herstellers
Solar Lithium-Ionen Akku Leuchte mit Bewegungssensor (2 wählbare Betriebsarten) Zuverlässige und schnelle Akkuladung durch großes SOLAR-Panel, auch für indirekten Lichteinfall geeignet Besonders Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und Bewegungssensor Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung Große homogen gestaltete Leuchtfläche ermöglicht blendfreie Lichtverteilung EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch Inklusive Akku (austauschbar) und Montagezubehör Betonanker optional erhältlich Artikel-Nr.: 4968 Betriebsarten Bewegungssensor: A) 15% dauerhafte Lichtstärke nach Sonnenuntergang , 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden) B) 0% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)
| Art der Leuchte | Pollerleuchte |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 250 lm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Breite | 160 mm |
| Durchmesser | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 3.5 - 3.5 W |
| Gehäusefarbe | grau |
| Höhe/Tiefe | 1000 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Länge | 180 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 0 W |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Mit Grundplatte | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 7.4 - 7.4 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | DC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
DOTLUX LED-Pollerleuchte 3,5W FLASHground Solar IP54 1LED 3000K 250lm Alu Kst_opal BWM
Produktinformationen des Herstellers
Solar Lithium-Ionen Akku Leuchte mit Bewegungssensor (2 wählbare Betriebsarten) Zuverlässige und schnelle Akkuladung durch großes SOLAR-Panel, auch für indirekten Lichteinfall geeignet Besonders Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und Bewegungssensor Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung Große homogen gestaltete Leuchtfläche ermöglicht blendfreie Lichtverteilung EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch Inklusive Akku (austauschbar) und Montagezubehör Betonanker optional erhältlich Artikel-Nr.: 4968 Betriebsarten Bewegungssensor: A) 15% dauerhafte Lichtstärke nach Sonnenuntergang , 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden) B) 0% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)
| Artikelnummer | 2199315 |
|---|---|
| Hersteller | DOTLUX |
| Originalbezeichnung | 4966-030120 |
| Werksnummer | 4966-030120 |
| EAN | 4260629145872 |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
| Lagerart | Beschaffungsware |