Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
PHILIPS MASLEDEXPERTCOLOR3.9-35WGU1093
LED-Reflektorlampe GU10 MASTER PAR16 ws 3,9W 3000K 280lm dimmbar 36° AC Ø50x54mm| Ausführung Glas/Abdeckung | ohne |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 36 - 36 ° |
| Bauform | PAR16 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 280 lm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1371 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | G |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Lampenform | Reflektor |
| Lampenleistung | 3.9 - 3.9 W |
| Lampenlichtausbeute | 71 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
| Lichtstrom | 280 - 280 lm |
| Lichtstärke | 560 cd |
| Länge | 54 mm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 40000 h |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Sockel | GU10 |
| Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Reflektorlampe GU10 MASTER PAR16 ws 3,9W 3000K 280lm dimmbar 36° AC Ø50x54mm
Produktinformationen des Herstellers
LED Reflektorlampe Philips MASTER LEDspot GU10, LED Alternative für Hochvolt-Halogenlampen 35W , 280lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 3.9W, Farbwiedergabeindex CRI97, mittlere Nutzlebensdauer 40000h, Energieeffizienzklasse G, Sockel GU10, 36° Ausstrahlwinkel, , dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<3, Schutzart IP20
| Ausführung Glas/Abdeckung | ohne |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 36 - 36 ° |
| Bauform | PAR16 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 280 lm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1371 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | G |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Lampenform | Reflektor |
| Lampenleistung | 3.9 - 3.9 W |
| Lampenlichtausbeute | 71 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
| Lichtstrom | 280 - 280 lm |
| Lichtstärke | 560 cd |
| Länge | 54 mm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 40000 h |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Sockel | GU10 |
| Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Reflektorlampe GU10 MASTER PAR16 ws 3,9W 3000K 280lm dimmbar 36° AC Ø50x54mm
Produktinformationen des Herstellers
LED Reflektorlampe Philips MASTER LEDspot GU10, LED Alternative für Hochvolt-Halogenlampen 35W , 280lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 3.9W, Farbwiedergabeindex CRI97, mittlere Nutzlebensdauer 40000h, Energieeffizienzklasse G, Sockel GU10, 36° Ausstrahlwinkel, , dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<3, Schutzart IP20
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 4107892 |
|---|---|
| Hersteller | PHILIPS |
| Originalbezeichnung | MASLEDEXPERTCOLOR3.9-35WGU1093 |
| Werksnummer | 8718696707579 |
| EAN | 8718696707579 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| Lagerart | Lagerware |