Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
PHILIPS MASLEDSPOTVLED3.7-50WGU10930
LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 3,7W 3000K 365lm E ws Prisma 36° AC Ø50x54mm| Ausführung Glas/Abdeckung | Prisma |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 36 - 36 ° |
| Bauform | PAR16 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 365 lm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Lampenform | Reflektor |
| Lampenleistung | 3.7 - 3.7 W |
| Lampenlichtausbeute | 98 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
| Lichtstrom | 365 - 365 lm |
| Lichtstärke | 750 cd |
| Länge | 54 mm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 27 - 27 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Sockel | GU10 |
| Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 3,7W 3000K 365lm E ws Prisma 36° AC Ø50x54mm
Produktinformationen des Herstellers
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
| Ausführung Glas/Abdeckung | Prisma |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 36 - 36 ° |
| Bauform | PAR16 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 365 lm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Farbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Lampenform | Reflektor |
| Lampenleistung | 3.7 - 3.7 W |
| Lampenlichtausbeute | 98 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
| Lichtstrom | 365 - 365 lm |
| Lichtstärke | 750 cd |
| Länge | 54 mm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 27 - 27 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Sockel | GU10 |
| Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 3,7W 3000K 365lm E ws Prisma 36° AC Ø50x54mm
Produktinformationen des Herstellers
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 6095056 |
|---|---|
| Hersteller | PHILIPS |
| Originalbezeichnung | MASLEDSPOTVLED3.7-50WGU10930 |
| Werksnummer | 8720169399440 |
| EAN | 8720169399440 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| Lagerart | Lagerware |