Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Steinel L845SCMITBEWEGUNGSMELDERuBLUE
LED-Sensorleuchte 9W 3000K 655lm anth EVG IP44 BWM 134x134x87mm| Art der Leuchte | Sensorleuchte |
|---|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bedienung über Bluetooth | ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 655 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 40 °C |
| Betriebsgerät | EVG |
| Breite | 134 mm |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 9 - 9 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 87 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 72.7778 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 134 mm |
| Max. Systemleistung | 9 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 2 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Steinel LED-Sensorleuchte 9W 3000K 655lm anth EVG IP44 BWM 134x134x87mm
Produktinformationen des Herstellers
Kubische Design-Wandleuchte L 845 SC in edlem Aluminiumgehäuse. Ausgestattet mit unsichtbarem 160°-Hochfrequenz-Sensor (5 m Erfassungsradius). Lichtstrom: 655 lm, Leistung: 9 W, Farbtemperatur: 3000 K. Mit Nachbargruppen-Funktion. Kabellose Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung auf Basis von Bluetooth Mesh und der STEINEL Connect App. Softlichtstart, Grundlicht (0-100%) und dimmbares Hauptlicht (0-100%). In der Ausführung L 845 C auch ohne Sensor erhältlich.
| Art der Leuchte | Sensorleuchte |
|---|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bedienung über Bluetooth | ja |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 655 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 40 °C |
| Betriebsgerät | EVG |
| Breite | 134 mm |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 9 - 9 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 87 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 72.7778 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 134 mm |
| Max. Systemleistung | 9 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 2 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Steinel LED-Sensorleuchte 9W 3000K 655lm anth EVG IP44 BWM 134x134x87mm
Produktinformationen des Herstellers
Kubische Design-Wandleuchte L 845 SC in edlem Aluminiumgehäuse. Ausgestattet mit unsichtbarem 160°-Hochfrequenz-Sensor (5 m Erfassungsradius). Lichtstrom: 655 lm, Leistung: 9 W, Farbtemperatur: 3000 K. Mit Nachbargruppen-Funktion. Kabellose Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung auf Basis von Bluetooth Mesh und der STEINEL Connect App. Softlichtstart, Grundlicht (0-100%) und dimmbares Hauptlicht (0-100%). In der Ausführung L 845 C auch ohne Sensor erhältlich.
| Artikelnummer | 2581128 |
|---|---|
| Hersteller | Steinel |
| Originalbezeichnung | L845SCMITBEWEGUNGSMELDERuBLUE |
| Werksnummer | 078645 |
| EAN | 4007841078645 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Lagerart | Beschaffungsware |