Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Schmitz 151-002-203
LED-Wandanbauleuchte S55 18W 3000K Konv 2150lm si IP30 85x850x90mm| Ausführung des Rasters | ohne |
|---|---|
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2150 lm |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Breite | 850 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 18 - 18 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 90 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 85 mm |
| Max. Systemleistung | 18 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Schmitz LED-Wandanbauleuchte S55 18W 3000K Konv 2150lm si IP30 85x850x90mm
Produktinformationen des Herstellers
Modulares Lichtsystem mit nur 55 mm Breite, ausgewogene diffuse und gerichtete Lichtverteilung, Inklusive LED-Betriebsgerät in Leuchtengehäuse integriert, , , , , , , , , ,
| Ausführung des Rasters | ohne |
|---|---|
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2150 lm |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Breite | 850 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 18 - 18 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 90 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 85 mm |
| Max. Systemleistung | 18 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Schmitz LED-Wandanbauleuchte S55 18W 3000K Konv 2150lm si IP30 85x850x90mm
Produktinformationen des Herstellers
Modulares Lichtsystem mit nur 55 mm Breite, ausgewogene diffuse und gerichtete Lichtverteilung, Inklusive LED-Betriebsgerät in Leuchtengehäuse integriert, , , , , , , , , ,
| Artikelnummer | 8779702 |
|---|---|
| Hersteller | Schmitz |
| Originalbezeichnung | 151-002-203 |
| Werksnummer | 151-002-203 |
| EAN | 4053802071262 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Lagerart | Beschaffungsware |