Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
LINEA LIGHT 9645
LED-Wandanbauleuchte Yo-Yo 23-26W 3000K 2168lm ws Konv Dimmung Phasenabschnitt| Ausführung des Rasters | ohne |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Außendurchmesser | 248 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2168 lm |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Breite | 0 mm |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 23 - 26 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 64 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 83.4 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
LINEA LIGHT LED-Wandanbauleuchte Yo-Yo 23-26W 3000K 2168lm ws Konv Dimmung Phasenabschnitt
Produktinformationen des Herstellers
Wall Lights | 220-240 V | 96 topLED 23 W DC - 26 W AC | Main finish: White | Colour temperature: 3000K | Optic: Diffused | CRI: 90
| Ausführung des Rasters | ohne |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Außendurchmesser | 248 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2168 lm |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Breite | 0 mm |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 23 - 26 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 64 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 83.4 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
LINEA LIGHT LED-Wandanbauleuchte Yo-Yo 23-26W 3000K 2168lm ws Konv Dimmung Phasenabschnitt
Produktinformationen des Herstellers
Wall Lights | 220-240 V | 96 topLED 23 W DC - 26 W AC | Main finish: White | Colour temperature: 3000K | Optic: Diffused | CRI: 90
| Artikelnummer | 4208785 |
|---|---|
| Hersteller | LINEA LIGHT |
| Originalbezeichnung | 9645 |
| Werksnummer | 9645 |
| EAN | 8033913782864 |
| Lagerart | Beschaffungsware |