Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Hager XVL122SFL
Wallbox 22kVA 3ph witty 1f 22kW/Ladep IP55 250x370x150mm Wandmont Kst IK10| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
|---|---|
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Bedienung und Konfiguration über App | ja |
| Breite | 250 mm |
| DC-Fehlerstromerkennung | ja |
| Eichrechtskonform | ja |
| Eingangsspannung | 400 - 440 V |
| Export der Ladehistorie | ja |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | ja |
| Höhe | 370 mm |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | ja |
| Länge des Ladekabels | 0 m |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Mit Energiezähler | ja |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | ja |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | ja |
| Montageart | Wandmontage |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | ja |
| Tiefe | 150 mm |
| Vernetzbar über LAN | ja |
| Vernetzbar über WLAN | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Hager Wallbox 22kVA 3ph witty 1f 22kW/Ladep IP55 250x370x150mm Wandmont Kst IK10
Produktinformationen des Herstellers
Die witty plus Wallbox mit integrierter Typ-2-Ladesteckdose bietet eine zukunftssichere und effiziente Ladelösung für Elektrofahrzeuge in Mehrfamilienhäusern und Gewerbebetrieben. Sie unterstützt das Laden mit Solarstrom aus der eigenen Photovoltaikanlage und ermöglicht dank des intelligenten flow Energiemanagement-Controllers die Integration eines Speichersystems. So wird überschüssige Energie optimal genutzt und nachhaltige Elektromobilität gefördert.
| Artikel | Aktionen |
|---|---|
|
XVL122CFL
Wallbox 22kVA 3ph L6,5m 1f 22kW/Ladep IP55 250x370x150mm Wandmont Kst IK10
Artikelnummer
6063518
|
Details |
|
XVL122C
Wallbox 22kVA 3ph witty L6,5m 1f IP55 22kW/Ladep 250x370x150mm Wandmont Kst
Artikelnummer
6063517
|
Details |
|
XVL122S
Wallbox 22kVA 3ph witty 1f 22kW/Ladep IP55 250x370x150mm Wandmont Kst IK10
Artikelnummer
6063520
|
Details |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
|---|---|
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Bedienung und Konfiguration über App | ja |
| Breite | 250 mm |
| DC-Fehlerstromerkennung | ja |
| Eichrechtskonform | ja |
| Eingangsspannung | 400 - 440 V |
| Export der Ladehistorie | ja |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | ja |
| Höhe | 370 mm |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | ja |
| Länge des Ladekabels | 0 m |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
| Mit Energiezähler | ja |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | ja |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | ja |
| Montageart | Wandmontage |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | ja |
| Tiefe | 150 mm |
| Vernetzbar über LAN | ja |
| Vernetzbar über WLAN | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Hager Wallbox 22kVA 3ph witty 1f 22kW/Ladep IP55 250x370x150mm Wandmont Kst IK10
Produktinformationen des Herstellers
Die witty plus Wallbox mit integrierter Typ-2-Ladesteckdose bietet eine zukunftssichere und effiziente Ladelösung für Elektrofahrzeuge in Mehrfamilienhäusern und Gewerbebetrieben. Sie unterstützt das Laden mit Solarstrom aus der eigenen Photovoltaikanlage und ermöglicht dank des intelligenten flow Energiemanagement-Controllers die Integration eines Speichersystems. So wird überschüssige Energie optimal genutzt und nachhaltige Elektromobilität gefördert.
| Artikel | Aktionen |
|---|---|
|
XVL122CFL
Wallbox 22kVA 3ph L6,5m 1f 22kW/Ladep IP55 250x370x150mm Wandmont Kst IK10
Artikelnummer
6063518
|
Details |
|
XVL122C
Wallbox 22kVA 3ph witty L6,5m 1f IP55 22kW/Ladep 250x370x150mm Wandmont Kst
Artikelnummer
6063517
|
Details |
|
XVL122S
Wallbox 22kVA 3ph witty 1f 22kW/Ladep IP55 250x370x150mm Wandmont Kst IK10
Artikelnummer
6063520
|
Details |
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 6063521 |
|---|---|
| Hersteller | Hager |
| Originalbezeichnung | XVL122SFL |
| Werksnummer | XVL122SFL |
| EAN | 3250610094792 |
| Zolltarifnummer | 85044060 |
| Lagerart | Beschaffungsware |