Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
CMD 63/BM
Wandanbauleuchte AquaWall 100W HV anth IP44 E27 BWM 140x140x300mm| Ausführung des Rasters | ohne |
|---|---|
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 0 lm |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Breite | 140 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 0 - 0 K |
| Fassung | E27 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 100 - 100 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 300 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | HV-Halogenlampe |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 140 mm |
| Max. Systemleistung | 100 W |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
CMD Wandanbauleuchte AquaWall 100W HV anth IP44 E27 BWM 140x140x300mm
Produktinformationen des Herstellers
Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.
| Ausführung des Rasters | ohne |
|---|---|
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 0 lm |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Breite | 140 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 0 - 0 K |
| Fassung | E27 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 100 - 100 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 300 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | HV-Halogenlampe |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 140 mm |
| Max. Systemleistung | 100 W |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
CMD Wandanbauleuchte AquaWall 100W HV anth IP44 E27 BWM 140x140x300mm
Produktinformationen des Herstellers
Das Produkt ist in Edelstahl und wahlweise auch in anthrazit pulverbeschichtet lieferbar in Kombination mit weißem Opalglas. Schutzart IP44.
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 4366562 |
|---|---|
| Hersteller | CMD |
| Originalbezeichnung | 63/BM |
| Werksnummer | 63/BM |
| EAN | 4260045640142 |
| Zolltarifnummer | 94051990 |
| Lagerart | Beschaffungsware |