Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
ESYLUX BASICOFLTR3000830BK
LED-Anbaustrahler 30W OFL/AFL BASIC Konv 3000K 1LED 3100lm Alu IP65 sw mt RF:matt| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 - 2.5 mm² |
|---|---|
| Anschlussart | crimpen |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ausführung | Direktanschluss |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 55000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3100 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 40 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 30 |
| Breite | 205 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 - 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0.12 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 30 - 30 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 32 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 3000 - 3000 lm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 4 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 4 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 4 % |
| Lichtstärke | 1217 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 215 mm |
| Max. Systemleistung | 30 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 3 |
| Reflektor | matt |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 2.08 |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
ESYLUX LED-Anbaustrahler 30W OFL/AFL BASIC Konv 3000K 1LED 3100lm Alu IP65 sw mt RF:matt
Produktinformationen des Herstellers
Der kompakte Strahler OFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen, Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern.. LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, weiß.. 30 W Lichtleistung mit 3000 K Lichtfarbe (weiß).. Sehr gute Effizienz mit 100 lm/W.
| Artikel | Aktionen |
|---|---|
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
|
ELS662
LED-Orientierungsleuchte 3W 3000K 110lm graphit 1LED IP65 Scheibe Gl_tr m.LM
Artikelnummer
2810138
|
Details |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
|
641733
LED-Up/Down Leuchte ARTES 8W 3000K 360lm graphit Konv Dimmung Phasenabschnitt
Artikelnummer
3046811
|
Details |
| Details | |
|
L691SPMMAANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 9W 3000K 576lm anth Konv IP44 BWM 126x291x303mm
Artikelnummer
2689196
|
Details |
|
L330SANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 8,4W 3000K 815lm anth Konv IP44 BWM Ø253x110mm
Artikelnummer
2689197
|
Details |
|
L331SANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 8,4W 3000K 711lm anth Konv IP44 BWM Ø253x123mm
Artikelnummer
2689199
|
Details |
| Details | |
| Details |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 - 2.5 mm² |
|---|---|
| Anschlussart | crimpen |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ausführung | Direktanschluss |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 55000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3100 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 40 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 30 |
| Breite | 205 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 - 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0.12 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 30 - 30 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 32 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 3000 - 3000 lm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 4 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 4 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 4 % |
| Lichtstärke | 1217 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 215 mm |
| Max. Systemleistung | 30 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 3 |
| Reflektor | matt |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 2.08 |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
ESYLUX LED-Anbaustrahler 30W OFL/AFL BASIC Konv 3000K 1LED 3100lm Alu IP65 sw mt RF:matt
Produktinformationen des Herstellers
Der kompakte Strahler OFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen, Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern.. LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, weiß.. 30 W Lichtleistung mit 3000 K Lichtfarbe (weiß).. Sehr gute Effizienz mit 100 lm/W.
| Artikel | Aktionen |
|---|---|
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
|
ELS662
LED-Orientierungsleuchte 3W 3000K 110lm graphit 1LED IP65 Scheibe Gl_tr m.LM
Artikelnummer
2810138
|
Details |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
| Details | |
|
641733
LED-Up/Down Leuchte ARTES 8W 3000K 360lm graphit Konv Dimmung Phasenabschnitt
Artikelnummer
3046811
|
Details |
| Details | |
|
L691SPMMAANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 9W 3000K 576lm anth Konv IP44 BWM 126x291x303mm
Artikelnummer
2689196
|
Details |
|
L330SANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 8,4W 3000K 815lm anth Konv IP44 BWM Ø253x110mm
Artikelnummer
2689197
|
Details |
|
L331SANTHRAZIT
LED-Sensorleuchte 8,4W 3000K 711lm anth Konv IP44 BWM Ø253x123mm
Artikelnummer
2689199
|
Details |
| Details | |
| Details |
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 8096270 |
|---|---|
| Hersteller | ESYLUX |
| Originalbezeichnung | BASICOFLTR3000830BK |
| Werksnummer | EL10810831 |
| EAN | 4015120810831 |
| Zolltarifnummer | 94054210 |
| Lagerart | Lagerware |