Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
PHILIPS TFORCECORELEDROAD26W730E27MV
LED-Röhrenlampe E27 26W 3000K 4200lm C kl AC ws Ø38x210mm 220-240VAusführung Glas/Abdeckung | klar |
---|---|
Ausstrahlungswinkel | 0 - 0 ° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 4200 lm |
Durchmesser | 38 mm |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0843 |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Farbe | weiß |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 26 kWh |
Klirrfaktor (THD) | 0.35 |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Lampenleistung | 26 - 26 W |
Lampenlichtausbeute | 161 lm/W |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
Lichtstrom | 4200 - 4200 lm |
Lichtstärke | 0 cd |
Länge | 210 mm |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 15000 |
Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 120 - 120 mA |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Schutzart (IP) | IP00 |
Sockel | E27 |
Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Röhrenlampe E27 26W 3000K 4200lm C kl AC ws Ø38x210mm 220-240V
Produktinformationen des Herstellers
LED Entladungslampe Philips CorePro LED SON-T , LED Alternative für Entladungslampen Philips SON-T/CDO-TT 70W und NAV-T 70W, Anschluss an 220-240V, Länge , 4200lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 26W, Farbwiedergabeindex CRI70, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse C, Sockel E27, 330° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP65
Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
---|---|
Ausstrahlungswinkel | 0 - 0 ° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 4200 lm |
Durchmesser | 38 mm |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0843 |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Farbe | weiß |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 26 kWh |
Klirrfaktor (THD) | 0.35 |
Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
Lampenleistung | 26 - 26 W |
Lampenlichtausbeute | 161 lm/W |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
Lichtstrom | 4200 - 4200 lm |
Lichtstärke | 0 cd |
Länge | 210 mm |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 15000 |
Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 120 - 120 mA |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Schutzart (IP) | IP00 |
Sockel | E27 |
Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Röhrenlampe E27 26W 3000K 4200lm C kl AC ws Ø38x210mm 220-240V
Produktinformationen des Herstellers
LED Entladungslampe Philips CorePro LED SON-T , LED Alternative für Entladungslampen Philips SON-T/CDO-TT 70W und NAV-T 70W, Anschluss an 220-240V, Länge , 4200lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 26W, Farbwiedergabeindex CRI70, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse C, Sockel E27, 330° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP65
Artikel | Aktionen |
---|
Artikelnummer | 3251385 |
---|---|
Hersteller | PHILIPS |
Originalbezeichnung | TFORCECORELEDROAD26W730E27MV |
Werksnummer | 31629400 |
EAN | 8719514316294 |
Zolltarifnummer | 85395200 |
Lagerart | Beschaffungsware |