Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
PHILIPS TFORCECORELEDROAD40W727E40MV
LED-Röhrenlampe FM E40 40W 2700K 6500lm C kl Filamentlampe ws 330° AC Ø47x229mm| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 330 - 330 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 0 lm |
| Durchmesser | 47 mm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2700 - 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Filamentlampe | ja |
| Gehäusefarbe | farblos |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 40 kWh |
| Klirrfaktor (THD) | 0.15 |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Lampenleistung | 40 - 40 W |
| Lampenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
| Lichtstrom | 6500 - 6500 lm |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Länge | 229 mm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 178 - 178 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Sockel | E40 |
| Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Röhrenlampe FM E40 40W 2700K 6500lm C kl Filamentlampe ws 330° AC Ø47x229mm
Produktinformationen des Herstellers
LED Entladungslampe Philips CorePro LED SON-T , LED Alternative für Entladungslampen Philips SON-T/CDO-TT 100W und NAV-T 100W, Anschluss an 220-240V, Länge , 6500lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 40W, Farbwiedergabeindex CRI70, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse C, Sockel E40, 330° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP65
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 330 - 330 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 0 lm |
| Durchmesser | 47 mm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2700 - 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Filamentlampe | ja |
| Gehäusefarbe | farblos |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 40 kWh |
| Klirrfaktor (THD) | 0.15 |
| Lampenform | Röhre, einseitig gesockelt |
| Lampenleistung | 40 - 40 W |
| Lampenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß |
| Lichtstrom | 6500 - 6500 lm |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Länge | 229 mm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 178 - 178 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Sockel | E40 |
| Spannungsart | AC |
PHILIPS LED-Röhrenlampe FM E40 40W 2700K 6500lm C kl Filamentlampe ws 330° AC Ø47x229mm
Produktinformationen des Herstellers
LED Entladungslampe Philips CorePro LED SON-T , LED Alternative für Entladungslampen Philips SON-T/CDO-TT 100W und NAV-T 100W, Anschluss an 220-240V, Länge , 6500lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 40W, Farbwiedergabeindex CRI70, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse C, Sockel E40, 330° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP65
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 2676089 |
|---|---|
| Hersteller | PHILIPS |
| Originalbezeichnung | TFORCECORELEDROAD40W727E40MV |
| Werksnummer | 8720169267756 |
| EAN | 8720169267756 |
| Zolltarifnummer | 85395200 |
| Lagerart | Beschaffungsware |