Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Steinel RSPROR20QBASICSCNEUTRALWEIß
LED-Sensorleuchte 15,3W 4000K 1970lm ws Konv IP40 BWM 300x300x52mm| Art der Leuchte | Sensorleuchte |
|---|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1970 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 40 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 300 mm |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 15.38 - 15.38 W |
| Geeignet für Notlicht | ja |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 52 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 11.9 |
| Leistungsfaktor | 0.91 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 128.758 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 300 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 15.3 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Polzahl | 2 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Steinel LED-Sensorleuchte 15,3W 4000K 1970lm ws Konv IP40 BWM 300x300x52mm
Produktinformationen des Herstellers
Quadratisch. Digital. Genial. Die leiterlos per App einstellbare digitale Sensorleuchte RS PRO R20 Q basic SC macht Connected Lighting zum Kinderspiel. Bequeme Inbetriebnahme, Vernetzung und individuelle Einstellung per App. Mit 3 Lichtfunktionen: Grundlicht, dimmbares Hauptlicht und Notlicht. Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmäßige Lichtverteilung. Leistung 15,3 W mit 1970 lm. 4000 K, 300 x 300 x 52 mm. Der Notlichtbetrieb ist alternativ auch über den Anschluss an Zentralbatteriesysteme möglich.
| Art der Leuchte | Sensorleuchte |
|---|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1970 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 40 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 300 mm |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 15.38 - 15.38 W |
| Geeignet für Notlicht | ja |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 52 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 11.9 |
| Leistungsfaktor | 0.91 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 128.758 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 300 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 15.3 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Polzahl | 2 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Steinel LED-Sensorleuchte 15,3W 4000K 1970lm ws Konv IP40 BWM 300x300x52mm
Produktinformationen des Herstellers
Quadratisch. Digital. Genial. Die leiterlos per App einstellbare digitale Sensorleuchte RS PRO R20 Q basic SC macht Connected Lighting zum Kinderspiel. Bequeme Inbetriebnahme, Vernetzung und individuelle Einstellung per App. Mit 3 Lichtfunktionen: Grundlicht, dimmbares Hauptlicht und Notlicht. Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmäßige Lichtverteilung. Leistung 15,3 W mit 1970 lm. 4000 K, 300 x 300 x 52 mm. Der Notlichtbetrieb ist alternativ auch über den Anschluss an Zentralbatteriesysteme möglich.
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 1693251 |
|---|---|
| Hersteller | Steinel |
| Originalbezeichnung | RSPROR20QBASICSCNEUTRALWEIß |
| Werksnummer | 067830 |
| EAN | 4007841067830 |
| Zolltarifnummer | 94051140 |
| Lagerart | Beschaffungsware |