Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
FENECON COMMERCIAL50KWMIT50,4KWH
PV-Speicher 50,4kWh Commercial LiFePO4 1012x1692x401mm| Anzahl der Phasen | 3 |
|---|---|
| Ausführung | Lithium-Eisenphosphat |
| Breite | 1012 mm |
| Höhe | 1692 mm |
| Nominale Batteriekapazität | 51.61 kWh |
| Nutzbare Batteriekapazität | 50.4 kWh |
| Spannungsart | DC |
| Tiefe | 401 mm |
| Umgebungstemperatur | -30 - 60 °C |
FENECON PV-Speicher 50,4kWh Commercial LiFePO4 1012x1692x401mm
| Anzahl der Phasen | 3 |
|---|---|
| Ausführung | Lithium-Eisenphosphat |
| Breite | 1012 mm |
| Höhe | 1692 mm |
| Nominale Batteriekapazität | 51.61 kWh |
| Nutzbare Batteriekapazität | 50.4 kWh |
| Spannungsart | DC |
| Tiefe | 401 mm |
| Umgebungstemperatur | -30 - 60 °C |
FENECON PV-Speicher 50,4kWh Commercial LiFePO4 1012x1692x401mm
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 6096368 |
|---|---|
| Hersteller | FENECON |
| Originalbezeichnung | COMMERCIAL50KWMIT50,4KWH |
| Werksnummer | FEC223 |
| Lagerart | Beschaffungsware |