Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
NORDLUX 49721001
Up/Down Leuchte Canto Maxi 2 2x28W HV ws UP and Down IP44 GU10 100x87x170mm| Art der Leuchte | UP and Down |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 0 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 87 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 0 - 0 K |
| Fassung | GU10 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 2 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 28 - 28 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 170 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | HV-Halogenlampe |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 100 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 0 W |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
NORDLUX Up/Down Leuchte Canto Maxi 2 2x28W HV ws UP and Down IP44 GU10 100x87x170mm
Produktinformationen des Herstellers
Unabhängig davon, ob Canto Maxi 2 drinnen oder draußen platziert wird, bietet die Leuchte ein einzigartiges Lichterlebnis. Das minimalistische Design macht die Leuchte dekorativ und skulptural zugleich. Entworfen vom dänischen Designer Bundefinednnelycke mdd.
| Artikel | Aktionen |
|---|---|
|
49721010
Up/Down Leuchte Canto Maxi 2 2x28W HV gr UP and Down IP44 GU10 100x87x170mm
Artikelnummer
1507399
|
Details |
|
49721003
Up/Down Leuchte Canto Maxi 2 2x28W HV sw UP and Down IP44 GU10 100x87x170mm
Artikelnummer
1507398
|
Details |
|
49721031
Up/Down Leuchte Canto Maxi 2 2x28W HV si UP and Down IP44 GU10 100x87x170mm
Artikelnummer
1507400
|
Details |
| Details | |
|
49721034
Up/Down Leuchte Canto Maxi 2 2x28W HV UP and Down edst IP44 GU10 100x87x170mm
Artikelnummer
1507401
|
Details |
| Art der Leuchte | UP and Down |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 0 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 87 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 0 - 0 K |
| Fassung | GU10 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 2 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 28 - 28 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 170 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | HV-Halogenlampe |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 100 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 0 W |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
NORDLUX Up/Down Leuchte Canto Maxi 2 2x28W HV ws UP and Down IP44 GU10 100x87x170mm
Produktinformationen des Herstellers
Unabhängig davon, ob Canto Maxi 2 drinnen oder draußen platziert wird, bietet die Leuchte ein einzigartiges Lichterlebnis. Das minimalistische Design macht die Leuchte dekorativ und skulptural zugleich. Entworfen vom dänischen Designer Bundefinednnelycke mdd.
| Artikel | Aktionen |
|---|---|
|
49721010
Up/Down Leuchte Canto Maxi 2 2x28W HV gr UP and Down IP44 GU10 100x87x170mm
Artikelnummer
1507399
|
Details |
|
49721003
Up/Down Leuchte Canto Maxi 2 2x28W HV sw UP and Down IP44 GU10 100x87x170mm
Artikelnummer
1507398
|
Details |
|
49721031
Up/Down Leuchte Canto Maxi 2 2x28W HV si UP and Down IP44 GU10 100x87x170mm
Artikelnummer
1507400
|
Details |
| Details | |
|
49721034
Up/Down Leuchte Canto Maxi 2 2x28W HV UP and Down edst IP44 GU10 100x87x170mm
Artikelnummer
1507401
|
Details |
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 1507397 |
|---|---|
| Hersteller | NORDLUX |
| Originalbezeichnung | 49721001 |
| Werksnummer | 49721001 |
| EAN | 5701581483484 |
| Zolltarifnummer | 94051990 |
| Lagerart | Beschaffungsware |