FENECON FEC309
PV-Speicher 109,2kWh Commercial LiFePO4| Anzahl der Phasen | 3 |
|---|---|
| Ausführung | Lithium-Eisenphosphat |
| Breite | 1518 mm |
| Gewicht | 1281 kg |
| Höhe | 2264 mm |
| Nominale Batteriekapazität | 111.82 kWh |
| Nutzbare Batteriekapazität | 109.2 kWh |
| Spannungsart | DC |
| Tiefe | 401 mm |
| Umgebungstemperatur | -30 - 60 °C |
FENECON PV-Speicher 109,2kWh Commercial LiFePO4
| Anzahl der Phasen | 3 |
|---|---|
| Ausführung | Lithium-Eisenphosphat |
| Breite | 1518 mm |
| Gewicht | 1281 kg |
| Höhe | 2264 mm |
| Nominale Batteriekapazität | 111.82 kWh |
| Nutzbare Batteriekapazität | 109.2 kWh |
| Spannungsart | DC |
| Tiefe | 401 mm |
| Umgebungstemperatur | -30 - 60 °C |
FENECON PV-Speicher 109,2kWh Commercial LiFePO4
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 6096377 |
|---|---|
| Hersteller | FENECON |
| Originalbezeichnung | FEC309 |
| Werksnummer | FEC309 |
| Zolltarifnummer | 85075000 |
| Lagerart | Beschaffungsware |